アナログBOSAは、6G RF over FiberおよびAIネットワークアプリケーション向けに設計された高性能光トランシーバです。1270nm/1330nm DFBレーザーとAPDレシーバを搭載し、優れた直線性、低ノイズ、最大7GHzの広いアナログ帯域幅を実現します。
| パラメータ | 分。 | マックス。 | ユニット | |
| 
 
 Tx | 電源電圧(LD) | -- | 3.6 | V | 
| 逆電圧(LD) | -- | 2 | V | |
| 順方向電流(LD) | -- | 120 | mA | |
| 逆電圧(MPD) | -- | 20 | V | |
| 順方向電流(MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | 逆電圧 | -- | 15 | V | 
| 順方向電流(LD) | -- | 10 | mA | |
| 入力電力 | -- | 5 | dBm | |
| 閾値電圧 | 200 | -- | V | |
| 保管温度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 動作温度 | 0 | +75 | ℃ | |
| 鉛はんだ付け温度 | -- | 260/10 | ℃/秒 | |
パッケージ 寸法と ピン 説明(LC)

| パラメータ | シンボル | スペック。 | テスト条件 | |||
| 分。 | 標準 | マックス。 | ユニット | |||
| 中心波長 | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop =50~60mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop =50~60mA | |
| ファイバー出力 | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop= Ith+20mA, CW, | 
| 閾値電流 | I番目 | 5 | -- | 15 | mA | 温度=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | 温度=0~+75℃ | ||
| スペクトル幅(-20dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop =ITH+20mA,Tc=25℃ | 
| 斜面効率 | η | 0.2 | -- | -- | 不明 | 
 | 
| サイドモード抑制比 | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop =ITH+20mA,Tc=25℃ | 
| 電流を監視する | Im | 50 | -- | 1000 | μA | 温度=0~+75℃ | 
| 暗電流を監視する | Id | -- | -- | 200 | nA | 温度=0~+75℃ | 
| RFパラメータ | ||||||
| 帯域幅(3dB) | BW | 0.01 | -- | 7 | ギガヘルツ | 
 | 
| 入力P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5GHz | 
| 2次高調波除去 | -- | 40 | -- | -- | dBc | ピン=0dBm、100MHz~4GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | dBc | ピン=0dBm、4GHz~6GHz | |
| 労働条件 | ||||||
| 電源電圧 | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| 動作電流 | イオプ | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| 動作電圧 | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
