SMO1025 シングルモードファイバーアンプコネクタ
SMO1025 には FC/APC または SC/APC コネクタが付いています。アンプの電源電圧ピンは 24V(DC) に接続されています。このモジュールには、1290 ~ 1600nm の波長に適したモノモード光入力、フォトダイオード電流を監視するための端子、および 75Ω の特性インピーダンスを持つ電気出力が備わっています。


| タイプ | 下流 |
| 最小周波数(MHz) | 40 |
| 最大周波数(MHz) | 1005 |
| 出力電圧(dBuV) | 88 |
| リターンロス(dB)S22 | -11 |
| ピン(mW) | 3 |
| CTB(dBc) | -65 |
| CSO(dBc) | -63 |
| CNR(dB) | 51 |
| 平坦度 (dB) | ±0.75 |
| 電圧(V) | 24 |
| 電流(mA) | 240-290 |
| RoHS | はい |
| 無鉛の |
はい |
| ハロゲンフリー |
はい、もしくは、いいえ |
特徴
(帯域幅40~1005MHZ、Tmb=25℃、VB=24V、ZS=ZL=75Ω)
| シンボル | パラメータ | ユニット | 最小。 | 典型的な | マックス。 | 条件 |
| S | 応答性 | V/W | 850 | - | - | λ=1300nm |
| FL | 平面度直線 | dB | - | - | ±0.75 | f=40~1005MHZ |
| Vo | 出力電圧 | dBμV | - | 88 | - | 110チャンネルフラット。 Popt= - 1dBm; CTB の測定時間 745.25MHz; CSO の測定時間 746.5MHz; |
| CTB | 複合三拍子 | dB | - | -65 | - | |
| CSO | 複合二次歪み | dB | - | -63 | - | |
| CNR | 搬送波対雑音比 | dB | - | -51 | - | |
| S22 | 出力リターンロス | dB | - | -11 | - | f=40~1005MHZ |
| イトット | 総消費電流 | mA | 240 | - | 290 | VB=24V |
