サンランドのCATVアンプは、マルチチップモジュール(MCM)パッケージの高出力アンプ、低消費電力モノリシックマイクロ波集積回路(MMIC)、および制御デバイスで構成されています。これらの製品は、HFCヘッドエンド、ケーブルモデム終端システム(CMTS)、光ノード、およびDOCSIS®規格に準拠した分散アーキテクチャ向けに特別に設計されています。ディープファイバー展開、ノード分割、リモートPHY、全二重通信、拡張スペクトルDOCSISなど、さまざまなネットワーク構成に対応できる汎用性を備えており、ネットワーク事業者はネットワークのパフォーマンスと拡張性を効率的に向上させることができます。
| 部品番号 | タイプ | 頻度 (GHz) |
標準ゲイン (dB) |
ふくれっ面 (dBmV) |
CSO (dBc) |
CTB (dBc) |
MER (dB) |
OIP3 (dBm) |
標準P1dB (dBm) |
ノイズ指数 (dB) |
電圧 (V) |
現在 (mA) |
パッケージ |
| SG101 | ドライバ | 0.05~1.2 | 16 | 35 | -70 | -65 | 該当なし | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0.05~1.2 | 20 | 15 | -60 | -70 | 該当なし | 32-38 | 19 | 0.9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0.05~1.2 | 24 | 15 | -60 | -70 | 該当なし | 35-38 | 20.5 | 0.6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | ドライバ | 0.05~1.2 | 18 | 38 | -68 | -75 | 該当なし | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0.05~1.8 | 22.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 45 | 38 | 21 | 1.7 dB @ 1800 MHz | 5 | 125 | 3×3 QFN |
| SG206 | ドライバ | 0.005~1.8 | 21.3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 45 | 42 | 29 | 1.7 / 3.5 dB @ 50 / 1800 MHz | 5/8 | 325 | 8ピン 5×5 ラミネートモジュール |
| SG207 | LNA | 0.005~1.8 | 21~21.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 35/40 | 20/23 | 0.9/1.6 | 5/7 | 70/101 | 3×3 16ピン QFN |
| SG208 | LNA | 0.05~1.218 | 24.8~25 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 37/39 | 20.5/24 | 0.7/1.1 | 5/8 | 72 / 112 | 3×3 16ピン QFN |
| SG211 | LNA | 0.005~0.7 | 27 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 38 | 23 | 1.1 タイプ | 5 | 256 | 8ピンSOIC |
| SG2102 | ドライバ | 0.05~1.8 | 18.8 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 38 | 26.2 | 2.5(標準)/ 3.2(最大) | 7 | 210 | 8ピンSOIC |
| SG370 | PA | 0.045-1.2 | 22 | 73 | -65 | -65 | 該当なし | 48 | 36 | 3.5標準 | 24 | 450 | 8x9 mm、8ピンラミネートモジュール |
| SG380 | PA | 0.045-1.8 | 20 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 47 | 36 | 2.5標準 | 24 | 500 | 8x9 mm、8ピンラミネートモジュール |
| SG800 | ドライバ | 0.05~1.2 | 20 | 44 | -65 | -63 | 該当なし | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | ドライバ | DC-4.0 | 19.5 | 15 | -60 | -70 | 該当なし | 37-39 | 19.5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
特徴
|
アプリケーション
|